Historie slévárenských dnů
59. slévárenské dny®
Termín konání: | 7. – 8. 11. 2023 |
Místo konání: | hotel Avanti, Brno |
Počet účastníků: | 282 |
Počet zastoupených firem a institucí: | 98 |
Z toho sléváren a modeláren: | 34 |
Počet sponzorů: | 12 |
Počet vystavovatelů: | 16 |
Počet specializovaných sekcí: | 6 |
58. slévárenské dny®
Termín konání: | 8. – 9. 11. 2022 |
Místo konání: | hotel Avanti, Brno |
Počet účastníků: | 296 |
Počet zastoupených firem a institucí: | 98 |
Z toho sléváren: | 34 |
Počet sponzorů: | 12 |
Počet vystavovatelů: | 17 |
Počet specializovaných sekcí: | 6 |
57. slévárenské dny®
Termín konání: | 9. – 10. 11. 2021 |
Místo konání: | hotel Avanti, Brno |
Počet účastníků: | 208 |
Počet zastoupených firem a institucí: | 80 |
Z toho sléváren: | 28 |
Počet sponzorů: | 11 |
Počet vystavovatelů: | 17 |
Počet specializovaných sekcí: | 6 |
56. slévárenské dny®
Termín konání: | 12. – 13. 11. 2019 |
Místo konání: | hotel Avanti, Brno |
Počet účastníků: | 302 |
Počet zastoupených firem a institucí: | 109 |
Z toho sléváren: | 41 |
Počet sponzorů: | 11 |
Počet vystavovatelů: | 18 |
Počet specializovaných sekcí: | 6 |
55. slévárenské dny®
Termín konání: | 13. – 14. 11. 2018 |
Místo konání: | hotel Avanti, Brno |
Počet účastníků: | 321 |
Počet zastoupených firem a institucí: | 108 |
Z toho sléváren: | 36 |
Počet sponzorů: | 13 |
Počet vystavovatelů: | 19 |
Počet specializovaných sekcí: | 6 |
54. slévárenské dny®
Termín konání: | 7. – 8. 11. 2017 |
Místo konání: | hotel Avanti, Brno |
Počet účastníků: | 270 |
Počet zastoupených firem a institucí: | 101 |
Z toho sléváren: | 25 |
Počet sponzorů: | 12 |
Počet vystavovatelů: | 16 |
Počet specializovaných sekcí: | 6 |
53. slévárenské dny®
Termín konání: | 8. – 9. 11. 2016 |
Místo konání: | hotel Avanti, Brno |
Počet účastníků: | 278 |
Počet zastoupených firem a institucí: | 106 |
Z toho sléváren: | 34 |
Počet sponzorů: | 10 |
Počet vystavovatelů: | 16 |
Počet specializovaných sekcí: | 6 |
52. slévárenské dny®
Termín konání: | 10. – 11. 11. 2015 |
Místo konání: | hotel Avanti, Brno |
Počet účastníků: | 272 |
Počet zastoupených firem a institucí: | 102 |
Z toho sléváren: | 36 |
Počet sponzorů: | 10 |
Počet vystavovatelů: | 17 |
Počet specializovaných sekcí: | 6 |
51. slévárenské dny®
Termín konání: | 11. – 12. 11. 2014 |
Místo konání: | hotel Avanti, Brno |
Počet účastníků: | 254 |
Počet zastoupených firem a institucí: | 91 |
Z toho sléváren: | 32 |
Počet sponzorů: | 8 |
Počet vystavovatelů: | 18 |
Počet specializovaných sekcí: | 6 |
50. slévárenské dny®
Termín konání: | 12. – 13. 11. 2013 |
Místo konání: | hotel Avanti, Brno |
Počet účastníků: | 251 |
Počet zastoupených firem a institucí: | 104 |
Z toho sléváren: | 30 |
Počet sponzorů: | 10 |
Počet vystavovatelů: | 16 |
Počet specializovaných sekcí: | 7 |
49. slévárenské dny®
Termín konání: | 6. – 7. 11. 2012 |
Místo konání: | hotel Avanti, Brno |
Počet účastníků: | 232 |
Počet zastoupených firem a institucí: | 92 |
Z toho sléváren: | 29 |
Počet sponzorů: | 6 |
Počet vystavovatelů: | 15 |
Počet specializovaných sekcí: | 8 |
48. slévárenské dny®
Termín konání: | 11. – 12. 10. 2011 |
Místo konání: | hotel Avanti, Brno |
Počet účastníků: | 189 |
Počet zastoupených firem a institucí: | 75 |
Z toho sléváren: | 27 |
Počet sponzorů: | 4 |
Počet vystavovatelů: | 14 |
Počet specializovaných sekcí: | 6 |